📅 更新至第18轮 🏆 季后赛冲刺
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 18 | 11 | 4 | 3 | +18 | 37 |
| 2 | 惠灵顿凤凰 | 18 | 10 | 5 | 3 | +12 | 35 |
| 3 | 中央海岸 | 18 | 9 | 6 | 3 | +9 | 33 |
| 4 | 悉尼FC | 18 | 9 | 3 | 6 | +7 | 30 |
| 5 | 西悉尼 | 18 | 8 | 4 | 6 | +2 | 28 |
| 6 | 布里斯班 | 18 | 7 | 5 | 6 | -1 | 26 |
| 7 | 墨尔本胜利 | 18 | 6 | 6 | 6 | +3 | 24 |
| 8 | 阿德莱德联 | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
| 9 | 珀斯光荣 | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 | 20 |
| 10 | 纽卡斯尔 | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 |
| 11 | 西部联 | 18 | 4 | 4 | 10 | -14 | 16 |
| 12 | 麦克阿瑟 | 18 | 3 | 4 | 11 | -17 | 13 |
墨尔本城状态火热,近5轮4胜1平,领先惠灵顿凤凰2分。中央海岸水手防守稳固。
第6名布里斯班狮吼仅领先第7名墨尔本胜利2分,每轮排名都会变动。
墨尔本城前锋杰米·麦克拉伦打入12球,领跑射手榜;惠灵顿凤凰扎瓦达10球紧随。




墨尔本城主场胜率78%,惠灵顿凤凰客场拿分最多(23分)。
中央海岸水手仅失14球,联盟最佳;珀斯光荣失球最多(32球)。